PDC Orden del Mérito
01 de octubre 2008
La PDC ha adoptado una Orden de Mérito del sistema en el año 2007, que se basa en el dinero del premio ganado más de dos años para la Orden del Mérito principal y separados por un año rankings para otros eventos de PDC Pro Tour.
Traducido del Google translator...
Pos | Nombre | Nacionalidad | Premio en Dinero |
1 | Taylor, Phil | Inglaterra | £ 594.600 |
2 | Lewis, Adrian | Inglaterra | £ 562.500 |
3 | Wade, James | Inglaterra | £ 396.300 |
4 | Anderson, Gary | Escocia | £ 273.500 |
5 | Whitlock, Simon | Australia | £ 248.900 |
6 | Newton, Wesley | Inglaterra | £ 241.600 |
7 | Hamilton, Andy | Inglaterra | £ 219.500 |
8 | Jenkins, Terry | Inglaterra | £ 185.700 |
9 | Webster, Mark | Gales | £ 181.900 |
10 | van Barneveld, Raymond | Países Bajos | £ 179.600 |
11 | Pipe, Justin | Inglaterra | £ 158.100 |
12 | Painter, Kevin | Inglaterra | £ 148.700 |
13 | Chisnall, Dave | Inglaterra | £ 147.600 |
14 | Baxter, Ronnie | Inglaterra | £ 136.200 |
15 | Nicholson, Paul | Australia | £ 125.700 |
16 | van der Voort, Vincent | Países Bajos | £ 124.200 |
17 | Walsh, Mark | Inglaterra | £ 123.400 |
18 | King, Mervyn | Inglaterra | £ 121.700 |
19 | Smith, Andy | Inglaterra | £ 112.600 |
20 | Lloyd, Colin | Inglaterra | £ 111.300 |
21 | Thornton, Robert | Escocia | £ 107.800 |
22 | Dolan, Brendan | Irlanda del Norte | £ 103.900 |
23 | Part, John | Canadá | £ 99.300 |
24 | Burnett, Richie | Gales | £ 98.300 |
25 | van Gerwen, Michael | Países Bajos | £ 95.700 |
26 | Osborne, Colin | Inglaterra | £ 93.100 |
27 | Caven, Jamie | Inglaterra | £ 91.000 |
28 | Jones, Wayne | Inglaterra | £ 88.400 |
29 | Hornos, Denis | Inglaterra | £ 87.900 |
30 | Wright, Peter | Escocia | £ 84.800 |
31 | Huybrechts, Kim | Bélgica | £ 79.800 |
32 | Beaton, Steve | Inglaterra | £ 77.600 |
33 | Hylton, Mark | Inglaterra | £ 74.200 |
34 | Brown, Steve | Inglaterra | £ 73.000 |
35 | Tabern, Alan | Inglaterra | £ 71.600 |
36 | Stompe, Co | Países Bajos | £ 59.200 |
37 | White, Ian | Inglaterra | £ 58.800 |
38 | Rand, Scott | Inglaterra | £ 54.700 |
39 | Farmer, Steve | Inglaterra | £ 53.000 |
40 | Henderson, John | Escocia | £ 47.500 |
41 | Priestley, Dennis | Inglaterra | £ 44.200 |
42 | Cullen, Joe | Inglaterra | £ 43.200 |
43 | Smith, Michael | Inglaterra | £ 42.000 |
44 | Klaasen, Jelle | Países Bajos | £ 39.700 |
45 | Dudbridge, Mark | Inglaterra | £ 37.400 |
46 | Smith, Dennis | Inglaterra | £ 36.400 |
47 | Scholten, Roland | Países Bajos | £ 33.300 |
48 | Suljovic, Mensur | Austria | £ 32.900 |
49 | Heydon, Nigel | Inglaterra | £ 32.000 |
50 | Bates, Barrie | Gales | £ 28.800 |
51 | Richardson, James | Inglaterra | £ 25.600 |
52 | Caris, Magnus | Suecia | £ 25.400 |
53 | Alcinas, Antonio | España | £ 23.400 |
53 | McDine, Kevin | Inglaterra | £ 23.400 |
55 | O'Connor, William | Irlanda | £ 22.800 |
56 | Winstanley, Dean | Inglaterra | £ 20.000 |
57 | Monk, Arron | Inglaterra | £ 19.900 |
58 | Artut, Jyhan | Alemania | £ 17.000 |
59 | Petersen, Devon | RSA | £ 16.800 |
60 | Evans, Steve | Gales | £ 16.400 |
61 | Roy, Alex | Inglaterra | £ 16.300 |
62 | Shepherd, Kirk | Inglaterra | £ 16.200 |
63 | Hine, Steve | Inglaterra | £ 16.000 |
64 | Hubbard, James | Inglaterra | £ 15.800 |
65 | Maish, Steve | Inglaterra | £ 15.000 |
66 | Mansell, Micky | Irlanda del Norte | £ 14.600 |
67 | Griffiths, Shaun | Inglaterra | £ 13.600 |
68 | Thompson, Chris | Inglaterra | £ 13.500 |
69 | Hudson, Peter | Inglaterra | £ 13.100 |
70 | Webster, Darren | Inglaterra | £ 9.800 |
70 | Woods, Brian | Inglaterra | £ 9.800 |
72 | Temple, Terry | Inglaterra | £ 9.400 |
73 | Rosenauer, Michael | Alemania | £ 9.100 |
74 | Jones, Mark | Inglaterra | £ 8.600 |
75 | Hendriks, Jerry | Países Bajos | £ 8.500 |
76 | Jiwa, Prakash | India | £ 8.400 |
77 | Vos, Gino | Países Bajos | £ 7.000 |
78 | Welge, Andre | Alemania | £ 6.700 |
79 | Ayres, Tony | Inglaterra | £ 6.200 |
80 | Howson, Richie | Inglaterra | £ 5.900 |
81 | Kellett, Stuart | Inglaterra | £ 5.700 |
82 | Todd.Mick | Inglaterra | £ 5.600 |
83 | Walker, Jim | Escocia | £ 5.500 |
84 | Dowling, Kevin | Inglaterra | £ 5.400 |
85 | West, Tony | Inglaterra | £ 5.300 |
86 | Smith-Neale, Adam | Inglaterra | £ 4.900 |
87 | Parody, Dyson | Gibraltar | £ 4.600 |
88 | Clark, Matt | Inglaterra | £ 4.500 |
89 | Hankey, Ted | Inglaterra | £ 4.300 |
89 | Johnson, Darren | Inglaterra | £ 4.300 |
91 | Dorado, Andrew | Inglaterra | £ 4.100 |
92 | Haines, Johnny | Inglaterra | £ 3.900 |
92 | Seyler, Tomás | Alemania | £ 3.900 |
94 | Brown, Andy | Inglaterra | £ 3.700 |
95 | Crawley, Jason | Inglaterra | £ 3.600 |
96 | Cousins, Gareth | Inglaterra | £ 3.500 |
96 | Smith, Ross | Inglaterra | £ 3.500 |
98 | Barnard, Michael | Inglaterra | £ 3.400 |
98 | Jenkins, Andy | Inglaterra | £ 3.400 |
100 | Lewis, Jamie | Gales | £ 3.100 |
100 | Stephen, Keith J | Escocia | £ 3.100 |
102 | Ladley, Dave | Inglaterra | £ 3.000 |
102 | Littleton, Tony | Inglaterra | £ 3.000 |
104 | Bowles, John | Inglaterra | £ 2.900 |
105 | Brown, Keegan | Inglaterra | £ 2.800 |
105 | Gray, Adrian | Inglaterra | £ 2.800 |
107 | Edgar, Mateo | Inglaterra | £ 2.700 |
108 | Michels, Mareno | Países Bajos | £ 2.600 |
109 | Hill, Sam | Inglaterra | £ 2.300 |
109 | Jopling, Ian | Inglaterra | £ 2.300 |
111 | Fullwell, Nick | Inglaterra | £ 2.200 |
111 | Kelly, Liam | Inglaterra | £ 2.200 |
111 | Mann, Jimmy | Inglaterra | £ 2.200 |
111 | Robinson, Reece | Inglaterra | £ 2.200 |
111 | White, Stuart | Inglaterra | £ 2.200 |
116 | Frost, Mark | Inglaterra | £ 2.000 |
116 | Jackson, Matt | Inglaterra | £ 2.000 |
116 | Whittingham, Darren | Inglaterra | £ 2.000 |
119 | Finnan, Connie | Irlanda | £ 1.800 |
119 | Murnan, Joe | Inglaterra | £ 1.800 |
121 | Hardy, Stephen | Inglaterra | £ 1.600 |
121 | Rowley, Paul | Inglaterra | £ 1.600 |
123 | Greebe, Toon | Países Bajos | £ 1.500 |
124 | Butcher, Gary | Inglaterra | £ 1.400 |
124 | Roith, Bernd | Alemania | £ 1.400 |
126 | Restovic, Tonci | Croacia | £ 1.300 |
126 | Scott, John | Inglaterra | £ 1.300 |
128 | Aubrey, Chris | Inglaterra | £ 1.100 |
128 | Grubb, Steve | Inglaterra | £ 1.100 |
128 | Huybrechts, Ronny | Bélgica | £ 1.100 |
128 | Munch, Kevin | Alemania | £ 1.100 |
128 | Sherwood, Damien | Inglaterra | £ 1.100 |
133 | Cornualles, Andrew | Inglaterra | £ 1.000 |
133 | Día, Daniel | Inglaterra | £ 1.000 |
133 | Hunt, Adán | Inglaterra | £ 1.000 |
133 | Meaney, Paddy | Irlanda | £ 1.000 |
133 | Moss, Ian | Inglaterra | £ 1.000 |
133 | Palfreyman, Joey | Inglaterra | £ 1.000 |
133 | Pase, Gareth | Gales | £ 1.000 |
133 | Wallace, Les | Escocia | £ 1.000 |
141 | West, Steve | Inglaterra | £ 900 |
142 | Coleman, Scott | Inglaterra | £ 800 |
142 | Dobson, Kenny | Inglaterra | £ 800 |
142 | Jones, Josh | Inglaterra | £ 800 |
142 | Lawrence, Mark | Inglaterra | £ 800 |
142 | Starkey, Daniel | Inglaterra | £ 800 |
142 | Stephenson, Mark | Inglaterra | £ 800 |
142 | Turner, Aaron | Inglaterra | £ 800 |
149 | Rodríguez, Carlos | España | £ 700 |
150 | Bott, Jon | Inglaterra | £ 600 |
150 | Van De Rijck, Kurt | Bélgica | £ 600 |
152 | Kirk, Aden | Inglaterra | £ 500 |
152 | Langendorf, Maik | Alemania | £ 500 |
152 | Mason, Chris | Inglaterra | £ 500 |
155 | Atwood, Wayne | Gales | £ 400 |
155 | Birch, Nigel | Inglaterra | £ 400 |
155 | De Geus, León | Países Bajos | £ 400 |
155 | Hibbert, Andrew | Inglaterra | £ 400 |
155 | Miel, Dave | Inglaterra | £ 400 |
155 | Justicia, Jose A | España | £ 400 |
155 | McGowan, Mick | Irlanda | £ 400 |
155 | Pace, Patrick | Inglaterra | £ 400 |
155 | Pearce, Andy | Inglaterra | £ 400 |
155 | Pearson, Steven | Inglaterra | £ 400 |
155 | Perring, Martin | Inglaterra | £ 400 |
155 | Smith, Dave | Inglaterra | £ 400 |
155 | Smith, Jeff | Canadá | £ 400 |
155 | Veitch, Mike | Escocia | £ 400 |
155 | Walsh, Brandon | Inglaterra | £ 400 |
155 | Wathen, Philip | Inglaterra | £ 400 |
171 | Barham, Paul | Inglaterra | £ 300 |
171 | Duo, Dylan | Gibraltar | £ 300 |
171 | Forman, Mark | Inglaterra | £ 300 |
171 | Harrington, Ryan | Inglaterra | £ 300 |
171 | Krcmar, Boris | Croacia | £ 300 |
171 | Turnbull, John | Inglaterra | £ 300 |
177 | Antunovic, Zdravko | Croacia | £ 200 |
177 | Barbero, Julio | España | £ 200 |
177 | Barrow, Steve | Inglaterra | £ 200 |
177 | Bolitho, Adrian | Inglaterra | £ 200 |
177 | Burger, Dietmar | Austria | £ 200 |
177 | Caurel, Javier | España | £ 200 |
177 | de Sousa, José | Portugal | £ 200 |
177 | de Vreede, Ryan | Países Bajos | £ 200 |
177 | Evison, Peter | Inglaterra | £ 200 |
177 | Forrington, Karl | Inglaterra | £ 200 |
177 | Gaspari, Stefan | Alemania | £ 200 |
177 | Goedl, Christian | Austria | £ 200 |
177 | Höntsch, Tobias | Alemania | £ 200 |
177 | Jiménez, Antonio | España | £ 200 |
177 | Jiménez, Carlos | España | £ 200 |
177 | Jones, Tom | Inglaterra | £ 200 |
177 | Josende, Manuel Fernández | España | £ 200 |
177 | Kornath, Karsten | Alemania | £ 200 |
177 | Kurecka, Martin | Austria | £ 200 |
177 | Latham, Darren | Inglaterra | £ 200 |
177 | Lerchbacher, Zoran | Austria | £ 200 |
177 | Manley, Peter | Inglaterra | £ 200 |
177 | Monk, Colin | Inglaterra | £ 200 |
177 | Muñoz, Toni | España | £ 200 |
177 | Noguera, Jesús | España | £ 200 |
177 | Padgett, Matt | Inglaterra | £ 200 |
177 | Palmer, Andrew | Inglaterra | £ 200 |
177 | Relf, Andy | Inglaterra | £ 200 |
177 | Rooney, Keith | Irlanda | £ 200 |
177 | José García Ruiz | España | £ 200 |
177 | Smith, Fred | Inglaterra | £ 200 |
177 | Summers, Danny | Inglaterra | £ 200 |
177 | Tedstone, Matthew | Inglaterra | £ 200 |
177 | Turner, Martyn | Inglaterra | £ 200 |
177 | Waddoups, Matthew | Inglaterra | £ 200 |
177 | Walton, John | Inglaterra | £ 200 |
177 | White, Lee | Inglaterra | £ 200 |
177 | Whitworth, Lee | Inglaterra | £ 200 |
177 | Young, James | Escocia | £ 200 |
216 | Dera, Rico | Países Bajos | £ 100 |
216 | Eigl, Wolfgang | Austria | £ 100 |
216 | Hasse, Mick | Alemania | £ 100 |
216 | Hendriks, León | Países Bajos | £ 100 |
216 | Hoberg, Wilfried | Alemania | £ 100 |
216 | Hopp, Max | Alemania | £ 100 |
216 | Kallinger, Christian | Austria | £ 100 |
216 | Kraske, Roger-Klaus | Alemania | £ 100 |
216 | Ljubic, Pero | Austria | £ 100 |
216 | Marhl, Christian | Austria | £ 100 |
216 | Tagliapietra, Martino | Italia | £ 100 |
216 | Uxa, Michael | Alemania | £ 100 |
216 | Vermeulen, Wilco | Países Bajos | £ 100 |
216 | Wildgruber, Robert | Alemania | £ 100 |
216 | Ziolkowski, Matheus | Alemania | £ 100 |
Esta es la clasificación actual de la Orden del Mérito de la PDC, como cambio más significativo, podemos ver como el australiano Simon Whitlock sube hasta el 5ª puesto tras vencer el pasado fin de semana en el European Darts Championiship. Además en la tabla podemos observar como van clasificados los jugadores españoles (en rojo), vemos como el más destacado de todos a Toni Alcinas (53º), seguido de Carlos Rodríguez (149º), más abajo en la clasificación está el jovencísimo Justi (155º) o el veterano Julio Barbero (177º) entre otros, esperemos verles pronto un poco más arriba, ya que calidad y apoyo de la afición española no les falta a ninguno, a buen seguro que pronto nos darán muchas alegrías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario